Pod koniec 2025 roku Forbes opublikował zestawienie 50 najwyżej wycenianych drużyn na świecie. W zestawieniu znajdziecie tylko 4 drużyny piłkarskie takie jak: Real Madryd, FC Barcelona, Manchester United, Liverpool FC co może nas Europejczyków dziwić.
Większość drużyn, bo aż 30 to zespoły z NFL, czyli z ligi futbolu amerykańskiego. W zestawieniu znajdziecie tez 12 zespołów z NBA, 2 zespoły z MLB, czyli amerykańskiej ligi baseballa i o dziwo dwa zespoły z Formuły 1.
Zestawienie zostało opracowane pod koniec 2025 roku:
- wartość klubu rozumiana jest jako enterprise value (EV), czyli wartość kapitału właścicieli powiększona o zadłużenie netto.
- uwzględnione zostały przychody i korzyści finansowe związane ze stadionem. Na przykład wpływy z biletów, lóż, restauracji czy organizacji wydarzeń, ale nie wartość samego budynku ani gruntu, na którym stoi.
- w przypadku zespołów piłki nożnej wykorzystane zostały również branżowe opracowania, takie jak Deloitte Football Money League.
- wartości drużyn podane są w dolarach amerykańskich USD.
| # | Drużyna | Sport / liga | Wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Cowboys | NFL | 13,0 mld $ |
| 2 | Golden State Warriors | NBA | 11,0 mld $ |
| 3 | Los Angeles Rams | NFL | 10,5 mld $ |
| 4 | New York Giants | NFL | 10,1 mld $ |
| 5 | Los Angeles Lakers | NBA | 10,0 mld $ |
| 6 | New York Knicks | NBA | 9,75 mld $ |
| 7 | New England Patriots | NFL | 9,0 mld $ |
| 8 | San Francisco 49ers | NFL | 8,6 mld $ |
| 9 | Philadelphia Eagles | NFL | 8,3 mld $ |
| 10 | Chicago Bears | NFL | 8,2 mld $ |
| 11 | New York Yankees | MLB | 8,2 mld $ |
| 12 | New York Jets | NFL | 8,1 mld $ |
| 13 | Las Vegas Raiders | NFL | 7,7 mld $ |
| 14 | Washington Commanders | NFL | 7,6 mld $ |
| 15 | Los Angeles Clippers | NBA | 7,5 mld $ |
| 16 | Miami Dolphins | NFL | 7,5 mld $ |
| 17 | Houston Texans | NFL | 7,4 mld $ |
| 18 | Denver Broncos | NFL | 6,8 mld $ |
| 19 | Los Angeles Dodgers | MLB | 6,8 mld $ |
| 20 | Real Madrid | La Liga | 6,75 mld $ |
| 21 | Boston Celtics | NBA | 6,7 mld $ |
| 22 | Seattle Seahawks | NFL | 6,7 mld $ |
| 23 | Green Bay Packers | NFL | 6,65 mld $ |
| 24 | Manchester United | Premier League | 6,6 mld $ |
| 25 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 6,6 mld $ |
| 26 | Ferrari | Formuła 1 | 6,5 mld $ |
| 27 | Pittsburgh Steelers | NFL | 6,5 mld $ |
| 28 | Cleveland Browns | NFL | 6,4 mld $ |
| 29 | Atlanta Falcons | NFL | 6,35 mld $ |
| 30 | Tennessee Titans | NFL | 6,3 mld $ |
| 31 | Minnesota Vikings | NFL | 6,25 mld $ |
| 32 | Kansas City Chiefs | NFL | 6,2 mld $ |
| 33 | Baltimore Ravens | NFL | 6,1 mld $ |
| 34 | Chicago Bulls | NBA | 6,0 mld $ |
| 35 | Los Angeles Chargers | NFL | 6,0 mld $ |
| 36 | Mercedes | Formuła 1 | 6,0 mld $ |
| 37 | Buffalo Bills | NFL | 5,95 mld $ |
| 38 | Houston Rockets | NBA | 5,9 mld $ |
| 39 | Indianapolis Colts | NFL | 5,9 mld $ |
| 40 | Carolina Panthers | NFL | 5,7 mld $ |
| 41 | Miami Heat | NBA | 5,7 mld $ |
| 42 | FC Barcelona | La Liga | 5,65 mld $ |
| 43 | Jacksonville Jaguars | NFL | 5,6 mld $ |
| 44 | Brooklyn Nets | NBA | 5,6 mld $ |
| 45 | Arizona Cardinals | NFL | 5,5 mld $ |
| 46 | Philadelphia 76ers | NBA | 5,45 mld $ |
| 47 | Phoenix Suns | NBA | 5,425 mld $ |
| 48 | Detroit Lions | NFL | 5,4 mld $ |
| 49 | Liverpool | Premier League | 5,4 mld $ |
| 50 | Toronto Raptors | NBA | 5,4 mld $ |
Sukcesy drużyn z TOP 50 w 2025 roku
Obecność w rankingu i ogromne pieniądze nie zawsze gwarantują wygraną w największych rozgrywkach.
Jeśli chodzi o NFL to najważniejszy puchar Super Bowl LIX wygrał zespół z 9. miejsca Philadelphia Eagles, który 9 lutego 2025 pokonał Kansas City Chiefs (32. miejsce) 40:22. Wcześniej obie drużyny wygrały swoje konferencje, Chiefs wygrało AFC, a Eagles zostali mistrzami NFC.
W NBA żadna z drużyn z rankingu nie zagrała w finałach NBA, ale w pucharze ligi NBA Cup 2025 New York Knicks zajmujące 6 miejsce w zestawieniu pokonało San Antonio Spurs 124:113, które nie znalazło się w rankingu. Tutaj jestem zaskoczony, że San Antonio nie znalazło się w zestawieniu, bo to drużyna, która w ostatnich 30 latach miała bardzo dużo sukcesów, a New York Knicks dopiero w 2026 wygrało ligę po 53 latach przerwy.
Los Angeles Dodgers najpierw zdobyli mistrzostwo konferencji National League, co dało im awans do World Series, czyli finału całej MLB (ligi Baseball). Tam pokonali Toronto Blue Jays (po za top 50) 4:3 i zostali mistrzami MLB.
W F1 ani Ferrari, ani Mercedes nie zdobyły mistrzostwa.
Sukcesy drużyn, które nie znalazły się w rankingu
W rankingu nie znalazły się tylko dwie drużyny z NFL. Mowa o Cincinnati Bengals i New Orleans Saints, dlatego też nie powinno dziwić, że drużyny z top50 wygrały wszystko co było do wygrania.
W NBA mistrzem została drużyna Oklahoma City Thunder, która pokonała Indiana Pacers. Co ciekawe IP pokonała w finale konferencji New York Knicks.
W piłce nożnej po najważniejsze trofeum sięgnęło Paris Saint-Germain, które wygrało Ligę Mistrzów.
Druzyny z tego samego miasta
W zestawieniu dominują drużyny z USA, co nie powinno nikogo dziwić, ale okazuje się, że kilka miast ma kilku swoich reprezentatów:
| Miasto | Drużyny z TOP 50 | Liczba |
|---|---|---|
| Los Angeles | Rams, Lakers, Clippers, Dodgers, Chargers | 5 |
| Nowy Jork | Giants, Knicks, Yankees, Jets | 4 |
| Chicago | Bears, Bulls | 2 |
| Philadelphia | Eagles, 76ers | 2 |
| Miami | Dolphins, Heat | 2 |
| Houston | Texans, Rockets | 2 |
W tym zestawieniu są dwa miasta, w których występują po dwie drużyny z tego samego sportu:
- Los Angeles:
- NBA: Los Angeles Lakers i Los Angeles Clippers
- NFL: Los Angeles Rams i Los Angeles Chargers
- Nowy Jork:
- NFL: New York Giants i New York Jets
Zespoły z tych samych państw
Pod względem krajów zestawienie jest zdecydowanie zdominowane przez USA, z którego pochodzi aż 44 z 50 drużyn, czyli 88%:
| Kraj | Liczba drużyn | Przykłady |
|---|---|---|
| USA | 44 | Cowboys, Lakers, Yankees, Eagles |
| Hiszpania | 2 | Real Madrid, FC Barcelona |
| Anglia | 2 | Manchester United, Liverpool |
| Włochy | 1 | Ferrari |
| Niemcy | 1 | Mercedes* |
* Mercedes jest klasyfikowany w F1 jako niemiecki konstruktor, choć zespół operacyjnie ma bazę w Brackley w Anglii.
___
Źródło: https://www.forbes.com.au/news/sport/worlds-50-most-valuable-sports-teams-2025/